日用品在主要国家的买家数量
按企业主体数量排序。数字为采集库实测,非估算。
| 国家 / 地区 | 企业主体 | 有官网 | 占该行业 | 主要买家类型 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 FR | 53,630 | 56 | 56.8% | 批发商 · 工厂 / 制造商 |
| 英国 GB | 37,060 | 39 | 39.2% | 工厂 / 制造商 · 批发商 |
| 捷克 CZ | 1,101 | 5 | 1.2% | 工厂 / 制造商 |
| 挪威 NO | 919 | 132 | 1.0% | 工厂 / 制造商 · 批发商 |
| 德国 DE | 703 | 269 | 0.7% | 工厂 / 制造商 · 进口商 |
买家类型构成
决定你该找谁:工厂看产能,批发商看渠道,品牌方看定价。
批发商
54,787
占 批发商 企业 58.0%
工厂 / 制造商
38,501
占 工厂 / 制造商 企业 40.8%
品牌方
56
占 品牌方 企业 0.1%
进口商
49
占 进口商 企业 0.1%
零售商
30
占 零售商 企业 0.0%