家具在主要国家的买家数量
按企业主体数量排序。数字为采集库实测,非估算。
| 国家 / 地区 | 企业主体 | 有官网 | 占该行业 | 主要买家类型 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 FR | 20,275 | — | 43.5% | 零售商 · 批发商 |
| 英国 GB | 16,476 | — | 35.4% | 工厂 / 制造商 · 代理商 / 贸易商 |
| 德国 DE | 8,593 | — | 18.4% | 工厂 / 制造商 |
| 挪威 NO | 772 | 150 | 1.7% | 批发商 |
| 捷克 CZ | 467 | — | 1.0% | 工厂 / 制造商 |
买家类型构成
决定你该找谁:工厂看产能,批发商看渠道,品牌方看定价。
工厂 / 制造商
20,350
占 工厂 / 制造商 企业 43.7%
零售商
15,769
占 零售商 企业 33.9%
批发商
6,237
占 批发商 企业 13.4%
代理商 / 贸易商
4,226
占 代理商 / 贸易商 企业 9.1%