美妆个护在主要国家的买家数量
按企业主体数量排序。数字为采集库实测,非估算。
| 国家 / 地区 | 企业主体 | 有官网 | 占该行业 | 主要买家类型 |
|---|---|---|---|---|
| 法国 FR | 13,648 | — | 48.5% | 零售商 · 批发商 |
| 英国 GB | 9,439 | — | 33.5% | 批发商 · 工厂 / 制造商 |
| 挪威 NO | 2,368 | 192 | 8.4% | 零售商 · 批发商 |
| 德国 DE | 1,644 | — | 5.8% | 工厂 / 制造商 |
| 捷克 CZ | 1,066 | — | 3.8% | 工厂 / 制造商 |
买家类型构成
决定你该找谁:工厂看产能,批发商看渠道,品牌方看定价。
批发商
12,415
占 批发商 企业 44.1%
零售商
8,234
占 零售商 企业 29.2%
工厂 / 制造商
7,516
占 工厂 / 制造商 企业 26.7%