化工在主要国家的买家数量
按企业主体数量排序。数字为采集库实测,非估算。
| 国家 / 地区 | 企业主体 | 有官网 | 占该行业 | 主要买家类型 |
|---|---|---|---|---|
| 英国 GB | 10,345 | — | 38.1% | 工厂 / 制造商 · 批发商 |
| 法国 FR | 8,967 | 1 | 33.0% | 批发商 · 工厂 / 制造商 |
| 德国 DE | 5,502 | — | 20.2% | 工厂 / 制造商 |
| 捷克 CZ | 1,970 | 2 | 7.2% | 工厂 / 制造商 |
| 挪威 NO | 392 | 53 | 1.4% | 工厂 / 制造商 |
买家类型构成
决定你该找谁:工厂看产能,批发商看渠道,品牌方看定价。
工厂 / 制造商
17,755
占 工厂 / 制造商 企业 65.3%
批发商
7,483
占 批发商 企业 27.5%
代理商 / 贸易商
1,936
占 代理商 / 贸易商 企业 7.1%